iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 23.5 Mbits/sec | 19.5 Mbits/sec | 200 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 23.7 Mbits/sec | 20.8 Mbits/sec | 203 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 23.5 Mbits/sec | 24.2 Mbits/sec | 212 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 24.9 Mbits/sec | 20.1 Mbits/sec | 191 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 23.1 Mbits/sec | 20.3 Mbits/sec | 233 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 22.6 Mbits/sec | 20.5 Mbits/sec | 249 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 22.8 Mbits/sec | 20.6 Mbits/sec | 244 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 23.3 Mbits/sec | 20.6 Mbits/sec | 201 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | 23.6 Mbits/sec | 21.1 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 23.4 Mbits/sec | 23.9 Mbits/sec | 212 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 24.7 Mbits/sec | 19.4 Mbits/sec | 191 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 22.7 Mbits/sec | 19.8 Mbits/sec | 233 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 23.9 Mbits/sec | 20.1 Mbits/sec | 256 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 24.1 Mbits/sec | 19.7 Mbits/sec | 244 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 482
Multi Core | 904
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18932440
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.14 Gbits/sec | 1.17 Gbits/sec | 146 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 1.26 Gbits/sec | 1.14 Gbits/sec | 162 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.05 Gbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 163 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 788 Mbits/sec | 622 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.40 Gbits/sec | 1.59 Gbits/sec | 78.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 2.85 Gbits/sec | 2.20 Gbits/sec | 53.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.25 Gbits/sec | 1.65 Gbits/sec | 31.3 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.31 Gbits/sec | 876 Mbits/sec | 146 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 367 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 1.21 Gbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 163 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 779 Mbits/sec | 433 Mbits/sec | 235 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.72 Gbits/sec | 981 Mbits/sec | 74.6 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.31 Gbits/sec | 1.80 Gbits/sec | 53.5 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.65 Gbits/sec | 1.90 Gbits/sec | 31.3 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 626
Multi Core | 1242
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18932550