iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 494 Mbits/sec | 83.2 Mbits/sec | 228 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 559 Mbits/sec | 66.7 Mbits/sec | 239 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 633 Mbits/sec | 277 Mbits/sec | 245 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 833 Mbits/sec | 133 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 794 Mbits/sec | 141 Mbits/sec | 157 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 802 Mbits/sec | 113 Mbits/sec | 139 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 833 Mbits/sec | 159 Mbits/sec | 103 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 621 Mbits/sec | 38.4 Mbits/sec | 228 ms
ping: ping6.online.net: Name or service not known
Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 92.3 Mbits/sec |
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 622 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 245 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 449 Mbits/sec | 73.2 Mbits/sec | 141 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 261 Mbits/sec | 121 Mbits/sec | 166 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 777 Mbits/sec | 78.9 Mbits/sec | 139 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 830 Mbits/sec | 131 Mbits/sec | 103 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 583
Multi Core | 1094
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18938154