全球主机交流论坛

标题: DDP的AMD机房昨天炸了吗? [打印本页]

作者: 小学生    时间: 2023-8-20 14:57
标题: DDP的AMD机房昨天炸了吗?
刚想连我的小鸡编译一个固件,发现上不去,发了个工单才给我恢复,垃圾DDP

顺便跑了个分, 看来邻居又多了

  1. Uptime     : 0 days, 1 hours, 58 minutes
  2. Processor  : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
  3. CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3799.998 MHz
  4. AES-NI     : ✔ Enabled
  5. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  6. RAM        : 7.8 GiB
  7. Swap       : 975.0 MiB
  8. Disk       : 82.2 GiB
  9. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  10. Kernel     : 5.10.0-23-amd64
  11. VM Type    : KVM
  12. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

  13. IPv4 Network Information:
  14. ---------------------------------
  15. ISP        : Dedipath
  16. ASN        : AS35913 DediPath
  17. Host       : Internap Holding LLC
  18. Location   : Phoenix, Arizona (AZ)
  19. Country    : United States

  20. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  21. ---------------------------------
  22. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 106.77 MB/s  (26.6k) | 92.91 MB/s    (1.4k)
  25. Write      | 107.05 MB/s  (26.7k) | 93.40 MB/s    (1.4k)
  26. Total      | 213.83 MB/s  (53.4k) | 186.32 MB/s   (2.9k)
  27.            |                      |                     
  28. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  29.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  30. Read       | 269.47 MB/s    (526) | 361.64 MB/s    (353)
  31. Write      | 283.79 MB/s    (554) | 385.73 MB/s    (376)
  32. Total      | 553.26 MB/s   (1.0k) | 747.38 MB/s    (729)

  33. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  34. ---------------------------------
  35. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  36. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  37. Clouvider       | London, UK (10G)          | 26.4 Mbits/sec  | 35.2 Mbits/sec  | 147 ms         
  38. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 3.60 Gbits/sec  | 562 Mbits/sec   | 135 ms         
  39. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | 577 Mbits/sec   | 142 ms         
  40. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.67 Gbits/sec  | 695 Mbits/sec   | 227 ms         
  41. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.19 Gbits/sec  | 271 Mbits/sec   | 75.8 ms        
  42. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 7.40 Gbits/sec  | 2.25 Gbits/sec  | 22.1 ms        
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 362 Mbits/sec   | 739 Mbits/sec   | 10.4 ms        

  44. Geekbench 6 Benchmark Test:
  45. ---------------------------------
  46. Test            | Value                        
  47.                 |                              
  48. Single Core     | 1472                          
  49. Multi Core      | 3457                          
  50. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/2325698
复制代码





欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://ddzzz.eu.org/) Powered by Discuz! X3.4