AMD EPYC 7513 :
gb5:
Single Core | 1092
Multi Core | 4709
gb6:
Single Core | 1360
Multi Core | 4924
读写:
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 329.25 MB/s (82.3k) | 2.08 GB/s (32.5k)
Write | 330.12 MB/s (82.5k) | 2.09 GB/s (32.7k)
Total | 659.37 MB/s (164.8k) | 4.18 GB/s (65.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.27 GB/s (4.4k) | 2.31 GB/s (2.2k)
Write | 2.39 GB/s (4.6k) | 2.46 GB/s (2.4k)
Total | 4.67 GB/s (9.1k) | 4.77 GB/s (4.6k)
AMD EPYC 7763
gb5:
Single Core | 1155
Multi Core | 5237
gb6:
Single Core | 1476
Multi Core | 5558
读写:
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 341.04 MB/s (85.2k) | 4.15 GB/s (64.8k)
Write | 341.95 MB/s (85.4k) | 4.17 GB/s (65.1k)
Total | 682.99 MB/s (170.7k) | 8.32 GB/s (130.0k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 7.34 GB/s (14.3k) | 7.71 GB/s (7.5k)
Write | 7.73 GB/s (15.1k) | 8.23 GB/s (8.0k)
Total | 15.08 GB/s (29.4k) | 15.94 GB/s (15.5k)
taryn 发表于 2023-10-17 09:57
这2个cpu相差很多吗
taryn 发表于 2023-10-17 09:57
这2个cpu相差很多吗
cmfv 发表于 2023-10-17 09:59
差距很小...
mmbjhn6566 发表于 2023-10-17 10:17
已补差距点,整体差距挺大的,gb5差了500分,硬盘io少了一半
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://ddzzz.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |