PING 216.151.137.18 (216.151.137.18) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 216.151.137.18: icmp_seq=2 ttl=118 time=184 ms
64 bytes from 216.151.137.18: icmp_seq=3 ttl=118 time=185 ms
64 bytes from 216.151.137.18: icmp_seq=4 ttl=118 time=187 ms
64 bytes from 216.151.137.18: icmp_seq=5 ttl=118 time=185 ms
^C
--- 216.151.137.18 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, 20% packet loss, time 4002ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.923/185.782/187.246/0.937 ms
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 0.565 ms 0.694 ms 0.837 ms
2 218.4.77.21 (218.4.77.21) 39.856 ms 41.947 ms 43.654 ms
3 218.4.30.165 (218.4.30.165) 45.674 ms 47.582 ms 49.281 ms
4 218.4.79.101 (218.4.79.101) 53.019 ms 54.935 ms 56.646 ms
5 202.97.55.45 (202.97.55.45) 60.894 ms 62.548 ms 64.526 ms
6 202.97.35.110 (202.97.35.110) 66.506 ms 42.223 ms 41.339 ms
7 202.97.35.18 (202.97.35.18) 45.528 ms 47.637 ms 51.074 ms
8 202.97.50.122 (202.97.50.122) 199.187 ms 200.824 ms 202.771 ms
9 202.97.50.38 (202.97.50.38) 227.197 ms 229.152 ms 230.815 ms
10 gi-2-14-bbr02.lax02.us.xeex.net (83.245.126.212) 204.082 ms 205.721 ms 207.432 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://ddzzz.eu.org/) | Powered by Discuz! X3.4 |