全球主机交流论坛
标题:
昨天中奖的RackNerd测速
[打印本页]
作者:
肥而不腻
时间:
2020-6-18 19:21
标题:
昨天中奖的RackNerd测速
洛杉矶的IP
先用了
wget -qO- sb.oldking.net | bash
复制代码
https://paste.ubuntu.com/p/ZpKsY6x6mP/
感觉不太靠谱,又用了
wget -qO- https://git.io/Jvh0J | bash
复制代码
快速测试路由脚本
curl -fsL https://ilemonra.in/LemonBenchIntl | bash -s fast
复制代码
https://paste.ubuntu.com/p/tprrxxpdyw/
到北京
电信
联通
移动
jiuqimax的回国各地TCP路由脚本
bash <(curl -sL mcnb.top/besttcp.sh)
复制代码
广州电信-TCP
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 0.49 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 9.80 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 182.54.129.88 0.77 ms AS64050 BGP.NET 骨干网 bgp.net
4 218.30.53.189 257.09 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 202.97.98.182 163.60 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
6 *
7 202.97.66.157 155.30 ms * 中国 广东 广州 电信
8 183.59.12.209 150.28 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
9 183.56.128.2 154.54 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 14.215.116.1 156.24 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信-TCP
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 3.63 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.02 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 0.63 ms AS2914 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
4 218.30.53.108 130.26 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 202.97.92.46 133.91 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 202.97.70.129 137.99 ms * 中国 上海 电信
7 202.97.51.162 149.49 ms AS4134 中国 上海 电信
8 202.97.50.145 150.55 ms AS4134 中国 上海 电信
9 *
10 101.95.120.109 149.67 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
厦门电信-TCP
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 5.84 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.96 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 207.254.184.101 0.86 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
4 199.102.95.13 160.19 ms AS19174 美国 联通
5 219.158.20.221 161.06 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.19.65 160.14 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.108.202 165.89 ms AS4837 中国 福建 福州 联通
8 219.158.99.110 172.79 ms AS4837 中国 福建 福州 联通
9 *
10 *
11 110.80.128.70 159.44 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
12 *
13 117.25.141.110 162.45 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
14 117.28.254.129 173.61 ms AS133775 中国 福建 厦门 电信
----------------------------------------------------------------------
重庆联通-TCP
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 9.97 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.91 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 207.254.184.101 0.96 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
4 199.102.95.13 157.65 ms AS19174 美国 联通
5 219.158.24.133 157.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.8.113 166.43 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.22.74 190.33 ms AS4837 中国 重庆 联通
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都联通-TCP
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 0.43 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.93 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 182.54.129.102 1.05 ms AS64050 BGP.NET 骨干网 bgp.net
4 218.30.49.129 4.27 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 59.43.246.233 167.60 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.105 164.09 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.18.245 158.59 ms * 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 167.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.9.73 156.29 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.105.42 195.26 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
12 119.6.197.254 192.64 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
13 119.7.220.218 211.90 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
上海移动-TCP
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 0.74 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 1.46 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.18 ms AS9009 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
4 223.120.6.17 0.84 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 *
6 *
7 221.183.25.193 180.51 ms AS9808 中国 上海 移动
8 221.176.17.217 184.31 ms AS9808 中国 上海 移动
9 221.183.13.162 183.70 ms AS9808 中国 上海 移动
10 117.185.10.234 185.19 ms AS9808 中国 上海 移动
11 120.204.194.6 184.65 ms AS9808 中国 上海 移动
12 120.204.197.126 195.34 ms AS9808 中国 上海 移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都移动-TCP
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 1.52 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.86 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219) 1.15 ms AS9009 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com
4 223.120.6.17 1.22 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
5 223.120.6.86 1.06 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
6 *
7 *
8 221.176.27.253 190.88 ms AS9808 中国 北京 移动
9 221.176.20.118 218.50 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
10 *
11 111.9.130.38 245.13 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
12 223.87.85.50 225.15 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都教育网-TCP
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 129-66-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.66.129) 0.48 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
2 be4-1.asr2.lax.multacom.com (208.64.231.6) 0.88 ms AS35916 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
3 207.254.184.101 0.98 ms AS19174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
4 199.102.95.13 163.81 ms AS19174 美国 联通
5 219.158.20.221 164.33 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.24.125 180.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.15.33 218.59 ms AS4837 中国 北京 联通
8 219.158.5.130 212.91 ms AS4837 中国 北京 联通
9 219.158.39.54 235.25 ms AS4837 中国 北京 联通
10 *
11 101.4.117.53 250.21 ms AS4538 中国 重庆 教育网
12 101.4.116.158 251.49 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网
13 202.115.255.2 256.00 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
14 202.115.254.246 252.65 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
复制代码
作者:
jiuqimax
时间:
2020-6-18 19:24
两个superbench结果相差极大,有被吓到
CU有几个走cn2回国真是玄乎,路由真乱
作者:
guodaxia
时间:
2020-6-18 19:24
电信还行,联通不香
他突然开始有点喜欢这个看似严苛无趣、却偶尔能给人惊喜的世界了
因为面前这个他特别喜欢的人
这大概是他有生以来最大程度的爱屋及乌。——《黑天》
作者:
xuxu
时间:
2020-6-18 19:26
脚本学习了,晚点出阿里云全区域轻量和ECS测评去
作者:
myoula
时间:
2020-6-18 19:53
这家是动态路由,回程的时候
我是电信,白天不忙的时候有时候走gia,有时间走163,有时候走联通,毫无规则可言。
为此还发了工单,最后还是没解决。哈哈。
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://ddzzz.eu.org/)
Powered by Discuz! X3.4