|
好激动啊,我竟然也抢到了。
不出,刚需自用。还有个半价E5 2G的,过些时候可能会出掉。
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- # Yet-Another-Bench-Script #
- # v2022-11-22 #
- # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
- Sun Nov 27 04:53:15 PM UTC 2022
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 12 minutes
- Processor : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.620 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 969.5 MiB
- Swap : 511.0 MiB
- Disk : 24.0 GiB
- Distro : Ubuntu 22.04.1 LTS
- Kernel : 5.15.0-46-generic
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 180.73 MB/s (45.1k) | 1.62 GB/s (25.4k)
- Write | 181.21 MB/s (45.3k) | 1.63 GB/s (25.5k)
- Total | 361.95 MB/s (90.4k) | 3.26 GB/s (51.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.93 GB/s (5.7k) | 2.34 GB/s (2.2k)
- Write | 3.08 GB/s (6.0k) | 2.50 GB/s (2.4k)
- Total | 6.01 GB/s (11.7k) | 4.85 GB/s (4.7k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 780 Mbits/sec | 822 Mbits/sec | 135 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | 1.04 Gbits/sec | 155 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 879 Mbits/sec | 1.02 Gbits/sec | 156 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 397 Mbits/sec | 553 Mbits/sec | 255 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 905 Mbits/sec | 1.25 Gbits/sec | 64.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.65 Gbits/sec | 1.75 Gbits/sec | 59.2 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.94 Gbits/sec | 1.32 Gbits/sec | 28.3 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 619 Mbits/sec | 454 Mbits/sec | 132 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 136 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 854 Mbits/sec | 1.04 Gbits/sec | 143 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 297 Mbits/sec | 119 Mbits/sec | 262 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.19 Gbits/sec | 1.67 Gbits/sec | 64.6 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.38 Gbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 48.9 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.88 Gbits/sec | 1.66 Gbits/sec | 28.3 ms
- Geekbench 5 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1151
- Multi Core | 1116
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18921485
复制代码 |
|