全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 501|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

斯巴达 SEAKVM5 和 SEAKVM9 目前的IO测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-1-27 15:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SEAKVM9 今早重启修复了IO,目前结果如下

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 270.94 MB/s  (67.7k) | 1.51 GB/s    (23.6k)
  6. Write      | 271.65 MB/s  (67.9k) | 1.52 GB/s    (23.8k)
  7. Total      | 542.59 MB/s (135.6k) | 3.03 GB/s    (47.4k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 2.82 GB/s     (5.5k) | 1.94 GB/s     (1.9k)
  12. Write      | 2.97 GB/s     (5.8k) | 2.07 GB/s     (2.0k)
  13. Total      | 5.80 GB/s    (11.3k) | 4.02 GB/s     (3.9k)
复制代码


SEAKVM5 是以前的节点,没注意是否有IO问题,目前结果如下

  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 408.42 MB/s (102.1k) | 1.00 GB/s    (15.6k)
  6. Write      | 409.50 MB/s (102.3k) | 1.00 GB/s    (15.7k)
  7. Total      | 817.92 MB/s (204.4k) | 2.01 GB/s    (31.4k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 1.10 GB/s     (2.1k) | 1.09 GB/s     (1.0k)
  12. Write      | 1.16 GB/s     (2.2k) | 1.16 GB/s     (1.1k)
  13. Total      | 2.26 GB/s     (4.4k) | 2.25 GB/s     (2.2k)
复制代码
3#
发表于 2023-1-27 15:09:27 | 只看该作者
SEAKVM10,哎
  1. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  2. ---------------------------------
  3. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  4.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  5. Read       | 77.14 MB/s   (19.2k) | 498.36 MB/s   (7.7k)
  6. Write      | 77.34 MB/s   (19.3k) | 500.99 MB/s   (7.8k)
  7. Total      | 154.48 MB/s  (38.6k) | 999.35 MB/s  (15.6k)
  8.            |                      |                     
  9. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  10.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  11. Read       | 864.16 MB/s   (1.6k) | 800.61 MB/s    (781)
  12. Write      | 910.07 MB/s   (1.7k) | 853.93 MB/s    (833)
  13. Total      | 1.77 GB/s     (3.4k) | 1.65 GB/s     (1.6k)
复制代码


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-29 00:28 , Processed in 0.056523 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表