本帖最后由 嘉树 于 2023-7-10 16:12 编辑
上个月买的,9.9元/月 。买来除了测了两次速,其余时间一直在吃灰。
机器配置
1C2G 10G 1T流量。带宽200Mbps。
今天迁移到cera母鸡了,顺便测测。
AFF https://mvirtua.com/aff/PFWDQPXW
- 全场月付九折优惠券:MVirtuaYun-90%-MONTH
- 全场年付七折优惠券:MVirtuaYun-70%-YEAR
- 9929年付九折优惠券:MVirtuaYun-90%-YEAR
复制代码
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 2 minutes
- Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.50GHz
- CPU cores : 1 @ 2493.964 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 9.8 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-14-cloud-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
- IPv4 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : Cnservers LLC
- ASN : AS40065 CNSERVERS LLC
- Host : CloudRadium L.L.C
- Location : Los Angeles, California (CA)
- Country : United States
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 121.47 MB/s (30.3k) | 1.26 GB/s (19.8k)
- Write | 121.79 MB/s (30.4k) | 1.27 GB/s (19.9k)
- Total | 243.27 MB/s (60.8k) | 2.54 GB/s (39.7k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 1.64 GB/s (3.2k) | 1.61 GB/s (1.5k)
- Write | 1.73 GB/s (3.3k) | 1.72 GB/s (1.6k)
- Total | 3.38 GB/s (6.6k) | 3.33 GB/s (3.2k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 174 Mbits/sec | 81.9 Mbits/sec | 126 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 141 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 173 Mbits/sec | 176 Mbits/sec | 151 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 157 Mbits/sec | 126 Mbits/sec | 259 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 184 Mbits/sec | 98.8 Mbits/sec | 67.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 188 Mbits/sec | 185 Mbits/sec | 36.3 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 189 Mbits/sec | 190 Mbits/sec | 0.593 ms
- Running GB6 benchmark test... *cue elevator music*
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 566
- Multi Core | 571
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1850449
- ——————————————————————————— HyperSpeed —————————————————————————————
- bash <(wget -qO- https://bench.im/hyperspeed)
- 项目修改自: https://github.com/zq/superspeed/
- 脚本更新: 2023/4/13 | 组件更新: 2023/3/27 | 组件版本: 0.14.2
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
- 3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
- 6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6 8. 三网IPv6
- 请选择测速类型(默认: 1): 1
- 启用八线程测速[y/N](默认: N):
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 电信|江苏镇江5G ↑ 109.5 正常 ↓ 76.1 正常 ↕ 154.7 ϟ 11.0
- 电信|江苏南京5G ↑ 114.9 正常 ↓ 57.2 正常 ↕ 153.9 ϟ 13.0
- 电信|安徽合肥5G ↑ 138.6 正常 ↓ 6.8 正常 ↕ 144.0 ϟ 14.7
- 电信|天津5G ↑ 117.4 正常 ↓ 13.2 正常 ↕ 158.8 ϟ 3.3
- 电信|天津 ↑ 130.0 正常 ↓ 51.3 正常 ↕ 156.1 ϟ 5.1
- 电信|四川成都 ↑ 58.8 正常 ↓ 1.2 正常 ↕ 231.7 ϟ 0.6
- 电信|甘肃兰州 ↑ 103.3 正常 ↓ 50.5 正常 ↕ 185.3 ϟ 4.3
- 联通|上海5G ↑ 142.8 正常 ↓ 62.8 正常 ↕ 131.8 ϟ 26.0
- 联通|河南郑州5G ↑ 123.4 正常 ↓ 29.3 正常 ↕ 165.4 ϟ 9.9
- 联通|湖南长沙5G ↑ 118.5 正常 ↓ 1.1 正常 ↕ 149.6 ϟ 9.3
- 联通|福建福州 ↑ 127.5 正常 ↓ 7.1 正常 ↕ 149.7 ϟ 10.4
- 移动|浙江杭州5G ↑ 100.5 正常 ↓ 116.0 正常 ↕ 163.3 ϟ 3.5
- 移动|四川成都 ↑ 99.1 正常 ↓ 2.8 正常 ↕ 205.6 ϟ 5.7
- 移动|甘肃兰州 ↑ 90.6 正常 ↓ 0.9 正常 ↕ 209.0 ϟ 18.8
- --------------------------------------------------------------------
- 电信|上海 ↑ 113.6 正常 ↓ 0.0 失败 ↕ 130.2 ϟ 7.0
- 联通|江苏无锡 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 139.7 ϟ 1.7
- 联通|江西南昌 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
- 联通|辽宁沈阳 ↑ 0.0 断流 ↓ 42.0 正常 ↕ 168.8 ϟ 4.5
- 移动|北京 ↑ 37.1 断流 ↓ 145.6 正常 ↕ 172.2 ϟ 1.5
- 移动|陕西西安5G ↑ 0.0 断流 ↓ 25.0 断流 ↕ 348.4 ϟ 1.9
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 单线程测试完成, 本次测速耗时: 13 分 24 秒
- 当前时间: 2023-07-08 16:53:29+08:00
复制代码
晚高峰单线程 速度好像还不错,邻居都在吃灰?
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速 0. 港澳台日韩
- 3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
- 6. 教育网IPv4 7. 教育网IPv6 8. 三网IPv6
- 请选择测速类型(默认: 1): 1
- 启用八线程测速[y/N](默认: N):
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 测速服务器信息 ↑ 上传/Mbps ↓ 下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
- 电信|上海 ↑ 114.1 正常 ↓ 33.7 正常 ↕ 131.0 ϟ 1.9
- 电信|江苏镇江5G ↑ 123.8 正常 ↓ 3.7 正常 ↕ 150.3 ϟ 12.0
- 电信|江苏南京5G ↑ 131.9 正常 ↓ 6.1 正常 ↕ 150.1 ϟ 24.1
- 电信|安徽合肥5G ↑ 146.6 正常 ↓ 3.1 正常 ↕ 144.1 ϟ 13.6
- 电信|天津5G ↑ 127.2 正常 ↓ 46.2 正常 ↕ 154.5 ϟ 5.8
- 电信|天津 ↑ 134.1 正常 ↓ 54.2 正常 ↕ 154.2 ϟ 7.6
- 电信|四川成都 ↑ 77.5 正常 ↓ 9.4 正常 ↕ 200.5 ϟ 178.4
- 电信|甘肃兰州 ↑ 99.6 正常 ↓ 64.4 正常 ↕ 185.1 ϟ 9.7
- 联通|上海5G ↑ 149.9 正常 ↓ 78.2 正常 ↕ 129.7 ϟ 18.7
- 联通|河南郑州5G ↑ 122.8 正常 ↓ 27.2 正常 ↕ 160.0 ϟ 10.8
- 联通|福建福州 ↑ 108.5 正常 ↓ 56.6 正常 ↕ 151.4 ϟ 10.5
- 移动|浙江杭州5G ↑ 85.3 正常 ↓ 0.5 正常 ↕ 169.2 ϟ 7.5
- 移动|四川成都 ↑ 97.2 正常 ↓ 2.5 正常 ↕ 191.7 ϟ 6.5
- 移动|甘肃兰州 ↑ 94.9 正常 ↓ 0.2 正常 ↕ 223.1 ϟ 5.3
- --------------------------------------------------------------------
- 联通|江苏无锡 ↑ 0.0 失败 ↓ 0.0 失败 ↕ 136.7 ϟ 9.3
- 联通|江西南昌 ↑ 0.0 取消 ↓ 0.0 取消 ↕ 0.0 ϟ 0.0
- 联通|湖南长沙5G ↑ 46.0 断流 ↓ 1.2 正常 ↕ 149.6 ϟ 9.7
- 联通|辽宁沈阳 ↑ 0.0 断流 ↓ 40.7 正常 ↕ 167.5 ϟ 5.0
- 移动|北京 ↑ 37.1 断流 ↓ 144.9 正常 ↕ 167.7 ϟ 2.6
- 移动|陕西西安5G ↑ 0.1 断流 ↓ 54.3 正常 ↕ 338.5 ϟ 3.4
- ————————————————————————————————————————————————————————————————————
复制代码
|